Materiais | Densidade |
Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento (MPa) |
Tensão última (MPa) | Alongamento % em corpo de prova de 50mm |
Coeficiente de Poisson |
coeficiente
de |
||||||
E (GPa) | transversal G (GPa) |
tração | compressão | cisalhamento | tração | compressão | cisalhamento | ||||||
Ligas de Aluminio Forjado | 2014-T6 | 2,79 | 73,1 | 27 | 414 | 414 | 172 | 469 | 469 | 290 | 10 | 0,35 | 23 |
6061-T6 | 2,71 | 68,9 | 26 | 255 | 255 | 131 | 290 | 290 | 186 | 12 | 0,35 | 24 | |
Ligas de Ferro Fundido | cinza ASTM 20 | 7,19 | 67,0 | 27 | - | - | - | 179 | 669 | - | 0,6 | 0,28 | 12 |
Maleável ASTM A-197 | 7,28 | 172 | 68 | - | - | - | 276 | 572 | - | 5 | 0,28 | 12 | |
Ligas de Cobre | Latão vermelho C83400 | 8,74 | 101 | 37 | 70,0 | 70,0 | - | 241 | 241 | - | 35 | 0,35 | 18 |
Bronze C86100 | 8,83 | 103 | 38 | 345 | 345 | - | 655 | 655 | - | 20 | 0,34 | 17 | |
Ligas de Magnésio | Am 1004-T61 | 1,83 | 44,7 | 18 | 152 | 152 | - | 276 | 276 | 152 | 1 | 0,30 | 26 |
Ligas de Aço | Estrutural A-36 | 7,85 | 200 | 75 | 250 | 250 | - | 400 | 400 | - | 30 | 0,32 | 12 |
Inoxidavel 304 | 7,86 | 193 | 75 | 207 | 207 | - | 517 | 517 | - | 40 | 0,27 | 17 | |
Aço-ferramenta L2 | 8,16 | 200 | 75 | 703 | 703 | - | 800 | 800 | - | 22 | 0,32 | 12 | |
Ligas de Titânio | Ti-6A1-4V | 4,43 | 120 | 44 | 924 | 924 | - | 1000 | 1000 | - | 16 | 0,36 | 9,4 |
Materiais | Densidade |
Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento (MPa) |
Tensão última (MPa) | Alongamento % em corpo de prova de 50mm |
Coeficiente de Poisson |
coeficiente
de expansão termica |
||||||
E (GPa) | transversal G (GPa) |
tração | compressão | cisalhamento | tração | compressão | cisalhamento | ||||||
Concreto | ___Baixa resistência___ | 2,38 | 22,1 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 0,15 | 11 |
Alta resistência | 2,38 | 29,0 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 0,15 | 11 | |
__Plástico Reforçado___ | Keviar 49 | 1,45 | 131 | - | - | - | - | 717 | 483 | 20,3 | 2,8 | 0,34 |
- |
30% de vidro | 1,45 | 72,4 | - | - | - | - | 90 | 131 | - | - | 0,34 | - | |
Madeira
Estrutural de Alta Qualidade |
Abeto Douglas | 0,47 | 13,1 | - | - | - | - | 2,1 | 26 | 6,2 | - | 0,29 | - |
Abeto Branco | 3,60 | 9,65 | - | - | - | - | 2,5 | 36 | 6,7 | - | 0,31 | - |
Fonte HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.